Suchergebnisse
72 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
72 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 1 Beutel
Merkmale
| Marke | NIGRIN |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 1 |
| REACH - Flammpunkt °C | 23 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. |
| REACH - H-Sätze | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | JJFY-9PM7-3W1K-1TRW |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 12 Beutel |
| Bestellschritt | 12 Beutel |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | NIGRIN |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |
| REACH - H-Sätze | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - Signalwörter | Achtung |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 6 Stück |
| Bestellschritt | 6 Stück |
Küchenreiniger Indumaster® Intensive IR 44 10 l Konzentrat Kanister E6462981
keine Verfügbarkeitsinformationen
98,50 EUR
(exkl. MwSt.)
117,22 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | BUZIL |
| Ausführung | Konzentrat |
| Gebinde | Kanister |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 1 |
| Inhalt | 10 l |
| REACH - Flammpunkt °C | 60 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS05 |
| REACH - H-Sätze | H318 - Verursacht schwere Augenschäden. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | HV60-P01C-600V-R1QJ |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
17,40 EUR
(exkl. MwSt.)
20,71 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Gebinde | Spraydose |
| Marke | CARAMBA |
| Inhalt | 500 ml |
| REACH - Flammpunkt °C | -80° C °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H222 + H229 - Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - H-Sätze | H315 - Verursacht Hautreizungen. |
| REACH - H-Sätze | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. |
| REACH - H-Sätze | H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |
| REACH - H-Sätze | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | N1K1-50X8-Q001-J017 |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 6 Stück |
| Bestellschritt | 6 Stück |
5,95 EUR
(exkl. MwSt.)
7,08 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS09 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - H-Sätze | H315 - Verursacht Hautreizungen. |
| REACH - H-Sätze | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. |
| REACH - H-Sätze | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| REACH - H-Sätze | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | 0250-10J0-W000-V349 |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| Gebinde | Spraydose |
| Marke | TECWERK |
| Inhalt | 500 ml |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 12 Stück |
| Bestellschritt | 12 Stück |
105,00 EUR
(exkl. MwSt.)
124,95 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | CARAMBA |
| Gebinde | Kanister |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| Inhalt | 10 l |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS05 |
| REACH - H-Sätze | H315 - Verursacht Hautreizungen. |
| REACH - H-Sätze | H318 - Verursacht schwere Augenschäden. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | 10F1-D0GM-900R-FXN6 |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
39,00 EUR
(exkl. MwSt.)
46,41 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | CARAMBA |
| Ausführung | Konzentrat |
| Gebinde | Kanister |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| Inhalt | 5 l |
| REACH - Flammpunkt °C | 103 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS05 |
| REACH - H-Sätze | H290 - Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. |
| REACH - H-Sätze | H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. |
| REACH - H-Sätze | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | PAV0-409U-600T-6MKW |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
9,55 EUR
(exkl. MwSt.)
11,36 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Inhalt | 500 ml |
| Gebinde | Spraydose |
| Marke | CRC |
| REACH - Flammpunkt °C | -26 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS09 |
| REACH - H-Sätze | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - H-Sätze | H315 - Verursacht Hautreizungen. |
| REACH - H-Sätze | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. |
| REACH - H-Sätze | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| REACH - H-Sätze | H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. |
| REACH - UFI-Nummer | QWAX-5847-0000-KTD4 |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 12 Stück |
| Bestellschritt | 12 Stück |
32,40 EUR
(exkl. MwSt.)
38,56 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Inhalt | 500 ml |
| Gebinde | Spraydose |
| Marke | CARAMBA |
| REACH - Flammpunkt °C | -71 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS09 |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | X7E0-403Q-Y00N-QN1A |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |
| REACH - H-Sätze | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| REACH - H-Sätze | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 6 Stück |
| Bestellschritt | 6 Stück |
12,40 EUR
(exkl. MwSt.)
14,76 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Inhalt | 500 ml |
| Gebinde | Spraydose |
| Marke | CRC |
| REACH - Flammpunkt °C | 29 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 1 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - H-Sätze | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| REACH - H-Sätze | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - UFI-Nummer | V3NX-98YP-R00Y-CAR1 |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 12 Stück |
| Bestellschritt | 12 Stück |
Universalreiniger ISOPROPANOL 400 ml Spraydose E6481042
keine Verfügbarkeitsinformationen
8,95 EUR
(exkl. MwSt.)
10,65 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Gebinde | Spraydose |
| Marke | CRAMOLIN |
| Inhalt | 400 ml |
| REACH - Flammpunkt °C | 12 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - H-Sätze | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. |
| REACH - H-Sätze | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | EH31-N095-T00D-R0MP |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 1 |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 12 Stück |
| Bestellschritt | 12 Stück |
Hochleistungsindustriereiniger acetonhaltig 500 ml Spraydose E6433645
keine Verfügbarkeitsinformationen
6,90 EUR
(exkl. MwSt.)
8,21 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Inhalt | 500 ml |
| Gebinde | Spraydose |
| Marke | CARAMBA |
| REACH - Flammpunkt °C | 0 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | 51D0-10F5-P00Q-FUVE |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - H-Sätze | H315 - Verursacht Hautreizungen. |
| REACH - H-Sätze | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. |
| REACH - H-Sätze | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| REACH - H-Sätze | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 6 Stück |
| Bestellschritt | 6 Stück |