Suchergebnisse
54 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
54 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
289,00 EUR
(exkl. MwSt.)
343,91 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 3,18 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 980 min-1 |
| Werkzeugaufnahme | SDS plus |
| Leerlaufschlagzahl | 0 - 4350 min-1 |
| Bohr-Ø in Holz | 30.0 mm |
| Schlagenergie | 2,6 Joule |
| Bohr-Ø in Beton | 26 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
BOSCH Akku-Bohrhammer GBH 18V-36 C im Koffer (ohne Akku/Ladegerät) E6048195
keine Verfügbarkeitsinformationen
757,00 EUR
(exkl. MwSt.)
900,83 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 6,6 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Werkzeugaufnahme | SDS-max |
| Schlagenergie | 7,0 Joule |
| Kapazität | - Ah |
| Bohr-Ø in Beton | 14-35 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
569,00 EUR
(exkl. MwSt.)
677,11 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 4,3 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Werkzeugaufnahme | SDS plus |
| Bohr-Ø in Holz | 30.0 mm |
| Schlagenergie | 2,4 Joule |
| Kapazität | 5,0 Ah |
| Bohr-Ø in Beton | 24 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
389,00 EUR
(exkl. MwSt.)
462,91 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 5,4 kg |
| Akku-Spannung | 40 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0-1130 min-1 |
| Werkzeugaufnahme | SDS plus |
| Leerlaufschlagzahl | 0-5000 min-1 |
| Bohr-Ø in Holz | 32.0 mm |
| Schlagenergie | 3,3 Joule |
| Bohr-Ø in Beton | 28 mm |
| Bohr-Ø Bohrkrone max. | 28.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
224,00 EUR
(exkl. MwSt.)
266,56 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | METABO |
| Gewicht | 2,6 (ohne Akku) kg |
| Akkuspannung | 18 V |
| Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
| Bohrleistung in Weichholz | 30 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 0-1400 min-¹ |
| Einzelschlagenergie | 2,1 J |
| Bohrleistung in Beton | 24 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
619,00 EUR
(exkl. MwSt.)
736,61 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 8,7 kg |
| Akku-Spannung | 54,0 V |
| Werkzeugaufnahme | SDS-max |
| Leerlaufschlagzahl | 0 - 2900 min-1 |
| Schlagenergie | 10,5 Joule |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
363,00 EUR
(exkl. MwSt.)
431,97 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 3,2 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Bohr-Ø in Holz | 30.0 mm |
| Schlagenergie | 2,6 Joule |
| Bohr-Ø in Beton | 26 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
339,00 EUR
(exkl. MwSt.)
403,41 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 3,3 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Schlagenergie | 2,3 Joule |
| Bohr-Ø in Beton | 16,0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |