Suchergebnisse
61 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
61 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
285,00 EUR
(exkl. MwSt.)
339,15 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | METABO |
| Gewicht | 1,5 (inkl. Akku) kg |
| Akkuspannung | 18 V |
| Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
| Bohrleistung in Weichholz | 38 mm |
| Drehmoment max. | hart: 75 Nm / weich: 34 Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 0-600 min-¹ / 0-2100 min-¹ |
| Bohrfutterspannweite | 1,5-13 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
222,00 EUR
(exkl. MwSt.)
264,18 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-600/0-2300 min-1 |
| Bohr-Ø in Holz | 60.0 mm |
| Drehmoment (weich/hart) | 56/90 Nm |
| Kapazität | 2,5 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
BOSCH Akku-Bohrschrauber GSR 18V-150 (ohne Akku/Ladegerät) E6417734
keine Verfügbarkeitsinformationen
355,00 EUR
(exkl. MwSt.)
422,45 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 16 mm |
| Gewicht | 3,5 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-550/0-2200 min-1 |
| Drehmoment max. | 150.0 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 150.0 mm |
| Drehmoment (weich/hart) | 84/100 Nm |
| Kapazität | - Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
339,00 EUR
(exkl. MwSt.)
403,41 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Set
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,3 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Drehmoment | 60 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 60.0 mm |
| Kapazität | - Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Set |
| Bestellschritt | 1 Set |
BOSCH Akku-Bohrschrauber GSR 18V-90 FC (2xPC4,0Ah GFA 18-M L-BOXX) E6467086
keine Verfügbarkeitsinformationen
805,00 EUR
(exkl. MwSt.)
957,95 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 0,92 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-630/2100 min-1 |
| Drehmoment | 64 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 68.0 mm |
| Kapazität | 4,0 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
FEIN 4-Gang Akku-Bohrschrauber ASCM 18-4 QM AS Metal Advanced Set E6512548
keine Verfügbarkeitsinformationen
489,00 EUR
(exkl. MwSt.)
581,91 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,3 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Bohr-Ø in Holz | 60.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
BOSCH Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC mit 4 Aufsätzen (o. Akku/Ladegerät) in L-Boxx E6048184
keine Verfügbarkeitsinformationen
293,00 EUR
(exkl. MwSt.)
348,67 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 0.8 - 10.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 10 mm |
| Gewicht | 0,59 kg |
| Akku-Spannung | 12,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-460/0-1750 min-1 |
| Drehmoment | 35 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 32.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
249,00 EUR
(exkl. MwSt.)
296,31 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 2,2 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Bohr-Ø in Holz | 76.0 mm |
| Drehmoment (weich/hart) | 64 / 135 Nm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
METABO Akku-Bohrschrauber Power Maxx BS BL Q, 12 V 2 x 2,0 Ah Akku im Koffer E6421520
keine Verfügbarkeitsinformationen
182,00 EUR
(exkl. MwSt.)
216,58 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Set
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.0 - 10.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 10 mm |
| Gewicht | 0,9 kg |
| Akku-Spannung | 12,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-400/1500 min-1 |
| Drehmoment | 38 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 32.0 mm |
| Kapazität | 2,0 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Set |
| Bestellschritt | 1 Set |