Suchergebnisse
12 Treffer
Suchergebnisse
12 Treffer
Merkmale
eCl@ss 5.1 | 21052203 |
Gewicht | 24,8 kg |
Akku-Spannung | 2 x 54,0 V |
Leerlaufdrehzahl | 3800 min-1 |
Kapazität | - Ah |
Sägeblatt-Ø | 305 mm |
Schnittleistung Kappsäge 90°/45° | 330 x 58 mm |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Merkmale
eCl@ss 5.1 | 21052203 |
Gewicht | 14,0 kg |
Akku-Spannung | 54,0 V |
Leerlaufdrehzahl | 0-6300 min-1 |
Kapazität | - Ah |
Sägeblatt-Ø | 216 mm |
Schnittleistung Kappsäge 90°/45° | 270 x 48 mm |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |

BOSCH AKKU-Paneelsäge GCM 18V-216, 2x5.5Ah ProCORE18V, GAL 1880 CV Karton
E 641 7705
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Gewicht | 18,0 kg |
Akku-Spannung | 18,0 V |
Leerlaufdrehzahl | 4600 min-1 |
Kapazität | 5,5 Ah |
Schnittleistung 90°/45° | 70 x 270 / 70 x 190 mm |
Sägeblatt-Ø | 216 mm |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |

BOSCH AKKU-Paneelsäge GCM 18V-305 GDC, 2x5.5Ah ProCORE18V, GAL 1880 CV Karton
E 641 7706
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Gewicht | 27,8 kg |
Akku-Spannung | 18,0 V |
Leerlaufdrehzahl | 2550-4000 min-1 |
Kapazität | 5,5 Ah |
Sägeblatt-Ø | 305 mm |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |

MAKITA Akku-Kapp-Gehrungssäge 40 V LS002GZ01 (ohne Akku, ohne Ladegrät) inkl. AWS Funk-Adapter WUT01
E 642 1429
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Gewicht | 16,4 kg |
Akku-Spannung | 40,0 V |
Leerlaufdrehzahl | 4800 min-1 |
Kapazität | - Ah |
Sägeblatt-Ø | 216 mm |
Schnittleistung Kappsäge 90° | 70 x 312 mm |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Merkmale
eCl@ss 5.1 | 21052203 |
Gewicht | 22,5 kg |
Akku-Spannung | 18,0 V |
Leerlaufdrehzahl | 3600 min-1 |
Kapazität | 12,0 Ah |
Sägeblatt-Ø | 305 mm |
Schnittleistung Kappsäge 90° | 173 x 28 mm |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Merkmale
eCl@ss 5.1 | 21052203 |
Gewicht | 24,8 kg |
Akku-Spannung | 2 x 54,0 V |
Leerlaufdrehzahl | 3800 min-1 |
Kapazität | - Ah |
Sägeblatt-Ø | 305 mm |
Schnittleistung Kappsäge 90°/45° | 330 x 58 mm |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |

BOSCH Akku-Paneelsäge GCM 18 V-216 (ohne Akku/Ladegerät)
E 604 8559
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Gewicht | 14,7 kg |
Akku-Spannung | 18,0 V |
Leerlaufdrehzahl | 4600 min-1 |
Kapazität | - Ah |
Sägeblatt-Ø | 216 mm |
Schnittleistung Kappsäge 90°/45° | 70 x 270 / 70 x 190 mm |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |

MAKITA Akku-Kapp- und Gehrungssäge DLS 211 ZU 2x18 V (ohne Akku+Ladegerät)
E 604 7697
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
eCl@ss 5.1 | 21052203 |
Gewicht | 31,3 kg |
Akku-Spannung | 2 x 18,0 V |
Leerlaufdrehzahl | 4400 min-1 |
Kapazität | - Ah |
Sägeblatt-Ø | 305 mm |
Schnittleistung Kappsäge 90° | 92 x 382 mm |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Merkmale
Gewicht | 27,8 kg |
Akku-Spannung | 18,0 V |
Leerlaufdrehzahl | 2550-4000 min-1 |
Kapazität | - Ah |
Sägeblatt-Ø | 305 mm |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |

BOSCH AKKU-Paneelsäge GCM 18V-305 C, 2x12.0Ah ProCORE18V, GAL 18V-160 C, GCY 42 Karton
E 641 7707
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Gewicht | 27,8 kg |
Akku-Spannung | 18,0 V |
Leerlaufdrehzahl | 2550-4000 min-1 |
Kapazität | 12,0 Ah |
Sägeblatt-Ø | 305 mm |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |

BOSCH AKKU-Paneelsäge GCM 18V-216 (2xProCORE18V 8.0Ah, GAL 1880CV)
E 641 7704
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Gewicht | 18,0 kg |
Akku-Spannung | 18,0 V |
Leerlaufdrehzahl | 4600 min-1 |
Kapazität | 8,0 Ah |
Schnittleistung 90°/45° | 70 x 270 / 70 x 190 mm |
Sägeblatt-Ø | 216 mm |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |