Suchergebnisse
11 Treffer
Suchergebnisse
11 Treffer

MAKITA Akku-Pendelhubstichsäge DJV 181 Z 18,0 V (ohne Akku/Ladegerät)
E 602 1318
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
eCl@ss 5.1 | 21052206 |
Schnitttiefe in Holz | 135 mm |
Schnitttiefe in Stahl | 10 mm |
Schnitttiefe in Alu | 20 mm |
Gewicht | 2,5 kg |
Hubhöhe | 26 mm |
Akku-Spannung | 18,0 V |
Leerlaufhubzahl | 800-3500 min-1 |
Kapazität | - Ah |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Merkmale
eCl@ss 5.1 | 21052206 |
Schnitttiefe in Holz | 120 mm |
Schnitttiefe in Stahl | 8 mm |
Schnitttiefe in Alu | 0 mm |
Gewicht | 2,1 kg |
Hubhöhe | 26 mm |
Akku-Spannung | 18,0 V |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Merkmale
eCl@ss 5.1 | 21052206 |
Schnitttiefe in Holz | 120 mm |
Schnitttiefe in Stahl | 8 mm |
Schnitttiefe in Alu | 0 mm |
Gewicht | 2,1 kg |
Hubhöhe | 26 mm |
Akku-Spannung | 18,0 V |
Kapazität | 5,0 Ah |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |

BOSCH Akku-Stichsäge GST 18V-LI S, 2 x 4,0 Ah in L-Boxx
E 604 1811
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Schnitttiefe in Holz | 120 mm |
Schnitttiefe in Stahl | 8 mm |
Schnitttiefe in Alu | 20 mm |
Gewicht | 2,6 kg |
Hubhöhe | 23 mm |
Akku-Spannung | 18,0 V |
Kapazität | 4,0 Ah |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |

METABO Akku-Stichsäge STA 18 LTX 100 in metaBOX (ohne Akku/Ladegerät)
E 603 9974
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
eCl@ss 5.1 | 21052206 |
Schnitttiefe in Holz | 100 mm |
Schnitttiefe in Stahl | 10 mm |
Schnitttiefe in Alu | 25 mm |
Gewicht | 2,5 kg |
Hubhöhe | 0 mm |
Akku-Spannung | 18,0 V |
Leerlaufhubzahl | 550-2800 min-1 |
Kapazität | - Ah |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Merkmale
eCl@ss 5.1 | 21052206 |
Schnitttiefe in Holz | 100 mm |
Schnitttiefe in Stahl | 10 mm |
Schnitttiefe in Alu | 19 mm |
Pendelhub-Stufen | 0 |
Gewicht | 2,8 kg |
Hubhöhe | 25 mm |
Akku-Spannung | 18,0 V |
Kapazität | 5,0 Ah |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |

MILWAUKEE Akku-Stichsäge M18 FBJS 18 V in HD-Box (ohne Akku/Ladegerät)
E 604 3169
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Schnitttiefe in Holz | 0 mm |
Schnitttiefe in Stahl | 0 mm |
Schnitttiefe in Alu | 0 mm |
Gewicht | 0,0 kg |
Hubhöhe | 25 mm |
Akku-Spannung | 18,0 V |
Leerlaufhubzahl | 800-3500 min-1 |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |

BOSCH Akku-Stichsäge GST 18 V-Li S 18 V in L-Boxx (ohne Akku/Ladegerät)
E 197 9005
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
eCl@ss 5.1 | 21052206 |
Schnitttiefe in Holz | 120 mm |
Schnitttiefe in Stahl | 8 mm |
Schnitttiefe in Alu | 20 mm |
Gewicht | 1,8 kg |
Hubhöhe | 23 mm |
Akku-Spannung | 18,0 V |
Leerlaufhubzahl | 550 - 2700 min-1 |
Kapazität | - Ah |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Merkmale
eCl@ss 5.1 | 21052206 |
Schnitttiefe in Holz | 135 mm |
Schnitttiefe in Stahl | 10 mm |
Schnitttiefe in Alu | 25 mm |
Gewicht | 2,0 kg |
Hubhöhe | 26 mm |
Akku-Spannung | 18,0/54,0 V |
Leerlaufhubzahl | 1000-3200 min-1 |
Kapazität | - Ah |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |