Suchergebnisse
5 Treffer
Suchergebnisse
5 Treffer
Merkmale
eCl@ss 5.1 | 21052200 |
Gewicht | 4,0 kg |
Akku-Spannung | 54,0 V |
Leerlaufdrehzahl | 0-5200 min-1 |
Kapazität | - Ah |
Sägeblatt-Ø | 190 mm |
Schnitttiefe | 61 mm |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |

MAKITA Akku-Tauchsäge DSP 601 ZJU, 2x18 V mit Bluetooth (ohne Akku/Ladegerät) im MAKPAC
E 602 2896
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
eCl@ss 5.1 | 21052200 |
Gewicht | 5,1 kg |
Akku-Spannung | 2 x 18,0 V |
Leerlaufdrehzahl | 2500-6300 min-1 |
Kapazität | - Ah |
Sägeblatt-Ø | 165 mm |
Schnitttiefe | 56 mm |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |

BOSCH Akku-Tauchsäge GKT 18V-52 GC, 2x5.5Ah ProCORE18V, FSN 1400, GAL 1880 CV L-BOXX, JitKit
E 641 7709
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Gewicht | 4,1 kg |
Akku-Spannung | 18,0 V |
Leerlaufdrehzahl | 2800-5500 min-1 |
Schnitttiefe 90°/45° | 52/32 mm |
Sägeblatt-Ø/Bohrung | 20 mm |
Kapazität | 5,5 Ah |
Sägeblatt-Ø | 140 mm |
Schnitttiefe | 52 mm |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |

BOSCH Akku-Tauchsäge GKT 18 V-52 GC in L-Boxx (ohne Akku/Ladegerät)
E 604 8200
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
eCl@ss 5.1 | 21052200 |
Gewicht | 4,1 kg |
Akku-Spannung | 18,0 V |
Leerlaufdrehzahl | 2800-5500 min-1 |
Schnitttiefe 90°/45° | 52/32 mm |
Sägeblatt-Ø/Bohrung | 20 mm |
Kapazität | - Ah |
Sägeblatt-Ø | 140 mm |
Schnitttiefe | 52 mm |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |

METABO Akku-Tauch-Handkreissäge KT 18 LTX 66 BL in metaBOX (ohne Akku/Ladeger)
E 641 7475
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Schnitttiefe 90° | 66 mm |
Gewicht | 5,3 kg |
Akku-Spannung | 18,0 V |
Leerlaufdrehzahl | 2250-5000 min-1 |
Kapazität | - Ah |
Sägeblatt-Ø | 165 mm |
Schnitttiefe | 66 mm |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |