Suchergebnisse
100 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
100 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
105,00 EUR
(exkl. MwSt.)
124,95 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | CARAMBA |
| Gebinde | Kanister |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| Inhalt | 10 l |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS05 |
| REACH - H-Sätze | H315 - Verursacht Hautreizungen. |
| REACH - H-Sätze | H318 - Verursacht schwere Augenschäden. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | 10F1-D0GM-900R-FXN6 |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
39,00 EUR
(exkl. MwSt.)
46,41 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Gebinde | Kanister |
| Marke | CARAMBA |
| Inhalt | 5 l |
| Ausführung | Konzentrat |
| REACH - Flammpunkt °C | 103 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS05 |
| REACH - H-Sätze | H290 - Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. |
| REACH - H-Sätze | H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. |
| REACH - H-Sätze | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | PAV0-409U-600T-6MKW |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Bremsen- und Teilereiniger Power acetonfrei 400 ml Spraydose E6433244
keine Verfügbarkeitsinformationen
8,05 EUR
(exkl. MwSt.)
9,58 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | CARAMBA |
| Gebinde | Spraydose |
| Inhalt | 400 ml |
| Ausführung | acetonfrei |
| REACH - Flammpunkt °C | -3 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS09 |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H315 - Verursacht Hautreizungen. |
| REACH - H-Sätze | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| REACH - H-Sätze | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - UFI-Nummer | 7M01-E0TP-H00J-8PR4 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 6 Stück |
| Bestellschritt | 6 Stück |
23,30 EUR
(exkl. MwSt.)
27,73 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Inhalt | 1000 ml |
| Marke | CARAMBA |
| REACH - Flammpunkt °C | 4 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - H-Sätze | H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. |
| REACH - H-Sätze | H315 - Verursacht Hautreizungen. |
| REACH - H-Sätze | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. |
| REACH - H-Sätze | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| REACH - UFI-Nummer | EC01-W0RG-M002-8NYX |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 6 Stück |
| Bestellschritt | 6 Stück |
22,50 EUR
(exkl. MwSt.)
26,78 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | CARAMBA |
| Inhalt | 1 l |
| REACH - Flammpunkt °C | 4 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. |
| REACH - H-Sätze | H315 - Verursacht Hautreizungen. |
| REACH - H-Sätze | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. |
| REACH - H-Sätze | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| REACH - H-Sätze | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | 9UA0-X0SM-D00T-52QH |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 6 Stück |
| Bestellschritt | 6 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gebinde | Kanister |
| Marke | CARAMBA |
| Inhalt | 10 l |
| Ausführung | Konzentrat |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS08 |
| REACH - H-Sätze | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS05 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H290 - Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. |
| REACH - H-Sätze | H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. |
| REACH - H-Sätze | H351 - Kann vermutlich Krebs erzeugen. |
| REACH - H-Sätze | H335 - Kann die Atemwege reizen. |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
8,95 EUR
(exkl. MwSt.)
10,65 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | CARAMBA |
| Inhalt | 500 ml |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 1 |
| REACH - UFI-Nummer | MQ11-00SU-H000-V49Y |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 6 Stück |
| Bestellschritt | 6 Stück |
18,10 EUR
(exkl. MwSt.)
21,54 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Inhalt | 300 ml |
| Marke | CARAMBA |
| Gebinde | Spraydose |
| REACH - Flammpunkt °C | -71 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS09 |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |
| REACH - H-Sätze | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| REACH - H-Sätze | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - UFI-Nummer | 79X0-S05Y-8006-DG0D |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 6 Stück |
| Bestellschritt | 6 Stück |
28,50 EUR
(exkl. MwSt.)
33,92 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | CARAMBA |
| Inhalt | 200 ml |
| Gebinde | Pinseldose |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 1 |
| REACH - Flammpunkt °C | 220 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS09 |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - H-Sätze | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. |
| REACH - H-Sätze | H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - Signalwörter | Achtung |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 12 Stück |
| Bestellschritt | 12 Stück |
16,60 EUR
(exkl. MwSt.)
19,75 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | CARAMBA |
| Inhalt | 500 ml |
| Gebinde | Spraydose |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 1 |
| Farbe | gelblich |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | VRE0-5083-T00M-PPHQ |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 6 Stück |
| Bestellschritt | 6 Stück |
15,60 EUR
(exkl. MwSt.)
18,56 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Inhalt | 500 ml |
| Marke | CARAMBA |
| passend für | Metalloberflächen |
| Temperaturbeständigkeit | bis +200°C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS09 |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | TTD0-K0NR-F005-DX40 |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS08 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - H-Sätze | H315 - Verursacht Hautreizungen. |
| REACH - H-Sätze | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. |
| REACH - H-Sätze | H373 - Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. |
| REACH - H-Sätze | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 6 Stück |
| Bestellschritt | 6 Stück |
14,80 EUR
(exkl. MwSt.)
17,61 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Inhalt | 500 ml |
| Farbe | weiß |
| Marke | CARAMBA |
| Gebinde | Spraydose |
| REACH - Flammpunkt °C | -71 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS09 |
| REACH - H-Sätze | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | KKA0-E0QE-G00A-61YA |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - H-Sätze | H315 - Verursacht Hautreizungen. |
| REACH - H-Sätze | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 6 Stück |
| Bestellschritt | 6 Stück |