Suchergebnisse
110 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
110 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
699,00 EUR
(exkl. MwSt.)
831,81 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 10,4 kg |
| Leistungsaufnahme | 1600 W |
| Werkzeugaufnahme | SDS-max |
| Schlagenergie | 17,5 Joule |
| Schlagzahl | 1060-2160 min-1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
DEWALT Akku-Trockenbauschleifer DCE800NB-XJ,18 V, Basisv. E6480318
keine Verfügbarkeitsinformationen
730,00 EUR
(exkl. MwSt.)
868,70 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 4,5 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 700-1200 min-1 |
| Werkzeugaufnahme | Klett |
| Schleifteller-Ø | 225 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Steckertyp | C |
| Gewicht | 2,8 kg |
| Nennaufnahmeleistung | 701 W |
| Hub | 26 mm |
| Schnitttiefe in Stahl | 12 mm |
| Leerlaufhubzahl | 800-3100 min-¹ |
| Schnitttiefe in Holz | 130 mm |
| Schnitttiefe in Aluminium | 30 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Akkuspannung | 18 V |
| Akkukapazität | 5 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akkuschlagschrauber DCF 894 NT 18 / 54 V 12,5 mm (1/2) A4-kt. 447 Nm E6445517
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Gewicht | 2,3 (inkl. 5Ah Akku) kg |
| Akkuspannung | 18 / 54 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0-900 min-¹ / 0-2000 min-¹ |
| Werkzeugaufnahme | 12,5 mm (1/2″) A4-kt. |
| Drehmoment max. | 447 Nm |
| Schrauben-Ø | metrisch: M20 |
| Schlagzahl | 0-3100 min-¹ |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
223,00 EUR
(exkl. MwSt.)
265,37 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Gewicht | 1,5 (inkl. Akku) kg |
| Akkuspannung | 18 V |
| Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
| Bohrleistung in Weichholz | 30 mm |
| Drehmoment max. | hart: 65 Nm / weich: 26 Nm |
| Akkukapazität | 2 Ah |
| Schlagzahl | 0-7650 min-¹ / 0-28050 min-¹ |
| Bohrleistung in Stein | 13 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
223,00 EUR
(exkl. MwSt.)
265,37 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Akkuspannung | 18 V |
| Akkukapazität | 5 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
213,00 EUR
(exkl. MwSt.)
253,47 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Akkuspannung | 18 V |
| Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
| Bohrleistung in Weichholz | 30 mm |
| Drehmoment max. | hart: 65 Nm / weich: 26 Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 0-450 min-¹ / 0-1650 min-¹ |
| Bohrfutterspannweite | 1,5-13 mm |
| Akkukapazität | 2 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
183,00 EUR
(exkl. MwSt.)
217,77 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Gewicht | 1,7-1,9 (ohne Akku) kg |
| Akkuspannung | 18 V |
| Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
| Bohrleistung in Weichholz | 55 mm |
| Drehmoment max. | hart: 90 Nm / weich: 27 Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 0-650 min-¹ / 0-2000 min-¹ |
| Bohrfutterspannweite | 1,5-13 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
300,00 EUR
(exkl. MwSt.)
357,00 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Gewicht | 2 kg |
| Akkuspannung | 18 / 54 V |
| Hub | 26 mm |
| Schnitttiefe in Stahl | 10 mm |
| Leerlaufhubzahl | 1000-3200 min-¹ |
| Schnitttiefe in Holz | 135 mm |
| Schnitttiefe in Aluminium | 25 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |