Suchergebnisse
217 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
217 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Inhalt | 400 ml |
| Marke | PROMAT CHEMICALS |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | EUH019 - Kann explosionsfähige Peroxide bilden. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - H-Sätze | H315 - Verursacht Hautreizungen. |
| REACH - H-Sätze | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| REACH - H-Sätze | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - Flammpunkt °C | -87 °C |
| REACH - UFI-Nummer | 12A0-D0K1-N00P-7VX1 |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 12 Stück |
| Bestellschritt | 12 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Inhalt | 400 ml |
| Gebinde | Spraydose |
| Farbe | blau |
| Marke | PROMAT CHEMICALS |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS09 |
| REACH - H-Sätze | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | 94A0-W08E-Y006-V7H3 |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - H-Sätze | H315 - Verursacht Hautreizungen. |
| REACH - H-Sätze | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| REACH - Flammpunkt °C | -87 °C |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 12 Stück |
| Bestellschritt | 12 Stück |
2K-Montageschaum 400 ml B2 hellgrün mit Einweghandschuhen Dose E6433076
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Inhalt | 400 ml |
| Baustoffklasse | B2 |
| Schaumausbeute | bis zu 9,3 l |
| Lieferung | mit Einweghandschuhen |
| Marke | PROMAT CHEMICALS |
| Farbe | hellgrün |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS08 |
| REACH - H-Sätze | H335 - Kann die Atemwege reizen. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 1 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - H-Sätze | H351 - Kann vermutlich Krebs erzeugen. |
| REACH - H-Sätze | H334 - Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. |
| REACH - H-Sätze | H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |
| REACH - H-Sätze | H332 - Gesundheitsschädlich bei Einatmen. |
| REACH - H-Sätze | H373 - Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. |
| REACH - H-Sätze | H315 - Verursacht Hautreizungen. |
| REACH - H-Sätze | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 12 Stück |
| Bestellschritt | 12 Stück |
Lebensmittelfett NSF-H1 naturfarben, hell 400 g Kartusche E6010280
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | PROMAT CHEMICALS |
| Gebinde | Kartusche |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 1 |
| Farbe | naturfarben, hell |
| Inhalt | 400 g |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 12 Stück |
| Bestellschritt | 12 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | PROMAT CHEMICALS |
| Gebinde | Flasche |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 1 |
| REACH - Flammpunkt °C | 95 °C °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |
| REACH - H-Sätze | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. |
| REACH - H-Sätze | H335 - Kann die Atemwege reizen. |
| REACH - Signalwörter | Achtung |
| Inhalt | 50 g |
| Temperaturbeständigkeit | -55 bis +150 °C |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Bestellschritt | 10 Stück |
Universalbindetücher Länge 40 cm Breite 50 cm 4 x 25 Tücher Karton E6010213
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | PROMAT CHEMICALS |
| Farbe | grau |
| Inhalt | 4 x 25 Tücher |
| Länge | 40 cm |
| Breite | 50 cm |
| bindet bis max. | 97 l/VE |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | PROMAT CHEMICALS |
| Gebinde | Kartusche |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 1 |
| Inhalt | 400 g |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 12 Stück |
| Bestellschritt | 12 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Inhalt | 500 ml |
| Marke | PROMAT CHEMICALS |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS09 |
| REACH - H-Sätze | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | 2880-S02Q-7009-AQPP |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - H-Sätze | H315 - Verursacht Hautreizungen. |
| REACH - H-Sätze | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| REACH - H-Sätze | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - Flammpunkt °C | -87 °C |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 6 Stück |
| Bestellschritt | 6 Stück |
1K-Pistolenschaum 750 ml B2 champagner ohne Einweghandschuhe Dose E6433075
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Inhalt | 750 ml |
| Baustoffklasse | B2 |
| Schaumausbeute | bis zu 45 l |
| Lieferung | ohne Einweghandschuhe |
| Marke | PROMAT CHEMICALS |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS08 |
| REACH - H-Sätze | EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - H-Sätze | H351 - Kann vermutlich Krebs erzeugen. |
| REACH - H-Sätze | H362 - Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen. |
| REACH - H-Sätze | H334 - Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. |
| REACH - H-Sätze | H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |
| REACH - H-Sätze | H332 - Gesundheitsschädlich bei Einatmen. |
| REACH - H-Sätze | H373 - Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. |
| REACH - H-Sätze | H315 - Verursacht Hautreizungen. |
| REACH - H-Sätze | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. |
| REACH - H-Sätze | H335 - Kann die Atemwege reizen. |
| REACH - H-Sätze | H413 - Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 12 Stück |
| Bestellschritt | 12 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Farbe | mattschwarz |
| Marke | PROMAT CHEMICALS |
| Inhalt | 400 ml |
| Gebinde | Spraydose |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | 3T90-V0GU-R006-7V5U |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - H-Sätze | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. |
| REACH - H-Sätze | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 12 Stück |
| Bestellschritt | 12 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Inhalt | 500 ml |
| Gebinde | Spraydose |
| Marke | PROMAT CHEMICALS |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS09 |
| REACH - H-Sätze | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | 0250-10J0-W000-V349 |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - H-Sätze | H315 - Verursacht Hautreizungen. |
| REACH - H-Sätze | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. |
| REACH - H-Sätze | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 12 Stück |
| Bestellschritt | 12 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | PROMAT CHEMICALS |
| Inhalt | 500 ml |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 1 |
| REACH - Flammpunkt °C | -87 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - H-Sätze | EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - H-Sätze | H413 - Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | HQ90-C0TF-E00Q-KHKS |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 6 Stück |
| Bestellschritt | 6 Stück |