Suchergebnisse
62 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
62 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
MILWAUKEE Akku-Bohrschrauber 12V M12 BLDDRC/2.0Ah in Transportkoffer E6488695
keine Verfügbarkeitsinformationen
189,00 EUR
149,00 EUR
(exkl. MwSt.)
177,31 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 10.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 10 mm |
| Gewicht | 0,7 kg |
| Akku-Spannung | 12,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-470/0-1550 min-1 |
| Drehmoment | 40 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 32.0 mm |
| Kapazität | 2,0 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
MAKITA Akku-Bohrschrauber 18 V DDF 489 RTJ 2 x 5,0 Ah Akku im MAKPAC E6480279
keine Verfügbarkeitsinformationen
520,00 EUR
(exkl. MwSt.)
618,80 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 2,2 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-500/1800 min-1 |
| Drehmoment | 73 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 38.0 mm |
| Kapazität | 5,0 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
BOSCH Akku-Bohrschrauber GSR 12V-32 FC 2x2,0Ah GFA 12-M/H L-BOXX E6515654
keine Verfügbarkeitsinformationen
405,00 EUR
(exkl. MwSt.)
481,95 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 0.8 - 10.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 10 mm |
| Gewicht | 0,88 kg |
| Akku-Spannung | 12 V |
| Bohr-Ø in Holz | 35.0 mm |
| Kapazität | 2,0 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
440,00 EUR
(exkl. MwSt.)
523,60 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,1 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-360/0-2100 min-1 |
| Bohr-Ø in Holz | 68.0 mm |
| Drehmoment (weich/hart) | 36/65 Nm |
| Kapazität | 4,0 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
MAKITA Akku-Bohrschrauber 18V DDF 489 Z (ohne Akku/Ladegerät) E6480278
keine Verfügbarkeitsinformationen
224,00 EUR
(exkl. MwSt.)
266,56 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 2,2 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-500/1800 min-1 |
| Drehmoment | 73 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 38.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
196,00 EUR
(exkl. MwSt.)
233,24 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | HAZET |
| Gewicht | 1,14 (ohne Akku) kg |
| Akkuspannung | 18 V |
| Drehmoment max. | hart: 65 Nm / weich: 35 Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 0-500 min-¹ / 0-1800 min-¹ |
| Bohrfutterspannweite | 1,5-13 mm |
| Akkukapazität | 2,5 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
312,00 EUR
(exkl. MwSt.)
371,28 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Gewicht | 0,730 kg |
| Akkuspannung | 12 V |
| Bohrleistung in Stahl | 10 mm |
| Bohrleistung in Weichholz | 20 mm |
| Drehmoment max. | hart: 57,5 Nm / weich: 25,5 Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 0-425 min-¹ / 0-1500 min-¹ |
| Bohrfutterspannweite | 1,5-10 mm |
| Akkukapazität | 3 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
114,00 EUR
(exkl. MwSt.)
135,66 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | HIKOKI |
| Gewicht | 0,9 (ohne Akku) kg |
| Akkuspannung | 18 V |
| Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
| Bohrleistung in Weichholz | 36 mm |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 - 13 mm |
| Akkukapazität | 2 Ah |
| Leerlaufdrehzahl | 0-350 / 0-1400 min-¹ |
| Drehmoment max. | hart: 40 / weich: 18 Nm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
BOSCH EXPERT Akku-Bohrschrauber EXSR18V-90FC, GFA 18-M/H (solo L) E6515660
keine Verfügbarkeitsinformationen
451,00 EUR
(exkl. MwSt.)
536,69 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 0,94 kg |
| Akku-Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-630/0-2100 min-1 |
| Bohr-Ø in Holz | 68.0 mm |
| Drehmoment (weich/hart) | 36/65 Nm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
149,00 EUR
(exkl. MwSt.)
177,31 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Gewicht | 0,92 kg |
| Akku-Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl | 1900 min-1 |
| Drehmoment (weich/hart) | 25/52 Nm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |