Suchergebnisse
62 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
62 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
BOSCH Akku-EXPERT-Bohrschrauber EXSR18V-90FC, GFA 18-M/W/E/H E6515670
keine Verfügbarkeitsinformationen
841,00 EUR
(exkl. MwSt.)
1.000,79 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 0,94 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-630/0-2100 min-1 |
| Bohr-Ø in Holz | 68.0 mm |
| Drehmoment (weich/hart) | 36/65 Nm |
| Kapazität | 4,0 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
269,00 EUR
(exkl. MwSt.)
320,11 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 16 mm |
| Gewicht | 2,1 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-500/2100 min-1 |
| Bohr-Ø in Holz | 89.0 mm |
| Kapazität | - Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
354,00 EUR
(exkl. MwSt.)
421,26 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 20 mm |
| Gewicht | 2,0 kg |
| Akku-Spannung | 36,0 V |
| Bohr-Ø in Holz | 118.0 mm |
| Kapazität | - Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
204,00 EUR
(exkl. MwSt.)
242,76 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Gewicht | 1,1 kg |
| Akkuspannung | 12 V |
| Bohrleistung in Stahl | 10 mm |
| Bohrleistung in Weichholz | 20 mm |
| Drehmoment max. | hart: 57,5 Nm / weich: 25,5 Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 0-425 min-¹ / 0-1500 min-¹ |
| Bohrfutterspannweite | 1,5-10 mm |
| Akkukapazität | 2 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
248,00 EUR
(exkl. MwSt.)
295,12 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | HAZET |
| Gewicht | 1,14 (ohne Akku) kg |
| Inhalt | 4-teilig |
| Akkuspannung | 18 V |
| Drehmoment max. | hart: 65 Nm / weich: 35 Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 0-500 min-¹ / 0-1800 min-¹ |
| Bohrfutterspannweite | 1,5-13 mm |
| Akkukapazität | 2,5 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
MAKITA Akku-Bohrschrauber 18 V DDF 485 RTJ 2 x 5,0 Ah im MAKPAC E6041247
keine Verfügbarkeitsinformationen
336,00 EUR
(exkl. MwSt.)
399,84 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,7 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Drehmoment | 50 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 38.0 mm |
| Kapazität | 5,0 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
METABO Akku-Bohrschrauber BS 18 L 18 V 2 x 2,0 Ah und Ladegerät in metaBOX E6484004
keine Verfügbarkeitsinformationen
203,00 EUR
(exkl. MwSt.)
241,57 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Drehmoment | 60 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 36.0 mm |
| Kapazität | 2,0 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
BOSCH EXPERT Akku-Bohrschrauber EXSR 18-90FC in L-BOXX (o.Akku/Ladeger.) E6512478
keine Verfügbarkeitsinformationen
231,00 EUR
(exkl. MwSt.)
274,89 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 0,98 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-630/0-2100 min-1 |
| Bohr-Ø in Holz | 68.0 mm |
| Drehmoment (weich/hart) | 36/65 Nm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
BOSCH EXPERT Akku-Bohrschrauber EXSR 18V-90 in L-BOXX (o.Akku/Ladeger.) E6512476
keine Verfügbarkeitsinformationen
211,00 EUR
(exkl. MwSt.)
251,09 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,1 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-630/2100 min-1 |
| Bohr-Ø in Holz | 68.0 mm |
| Drehmoment (weich/hart) | 36/65 Nm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
208,00 EUR
(exkl. MwSt.)
247,52 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 0,9 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Drehmoment | 65 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 40.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
259,00 EUR
(exkl. MwSt.)
308,21 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Drehmoment | 60 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 50.0 mm |
| Kapazität | - Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
213,00 EUR
(exkl. MwSt.)
253,47 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Akkuspannung | 18 V |
| Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
| Bohrleistung in Weichholz | 30 mm |
| Drehmoment max. | hart: 65 Nm / weich: 26 Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 0-450 min-¹ / 0-1650 min-¹ |
| Bohrfutterspannweite | 1,5-13 mm |
| Akkukapazität | 2 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |