Suchergebnisse
75 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
75 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
FLEX Akku-Trockenbauschrauber DW 45 18.0-EC C/Solo - Karton E6048165
keine Verfügbarkeitsinformationen
222,00 EUR
(exkl. MwSt.)
264,18 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Schrauben-Ø max. | 4,2 mm |
| Gewicht | 0,975 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0-4500 min-1 |
| Werkzeugaufnahme | 1/4" Innensechskant |
| Drehmoment | 28 Nm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Bohr-Ø in Holz | 76.0 mm |
| Drehmoment (weich/hart) | 64 / 135 Nm |
| Kapazität | 5,0 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
269,00 EUR
(exkl. MwSt.)
320,11 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 3,3 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Sägeband-Abmessung | 835 x 13 x 0,5 mm |
| Bandgeschwindigkeit | 0-192 m/min |
| Schnitttiefe | 64 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 3,18 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 980 min-1 |
| Werkzeugaufnahme | SDS plus |
| Leerlaufschlagzahl | 0 - 4350 min-1 |
| Bohr-Ø in Holz | 30.0 mm |
| Schlagenergie | 2,6 Joule |
| Kapazität | 5,0 Ah |
| Bohr-Ø in Beton | 26 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
192,00 EUR
(exkl. MwSt.)
228,48 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 0,9 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Schnittstärke | 35 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
192,00 EUR
(exkl. MwSt.)
228,48 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Schnittbreite | 35.0 cm |
| Gewicht | 4,3 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 5500/6500 min-1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Sägeblattbohrungs-Ø | 20.0 mm |
| Schnitttiefe 90° | 62.0 mm |
| Gewicht | 3,1 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 5000 min-1 |
| Kapazität | 5,0 Ah |
| Sägeblatt-Ø | 165.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
495,00 EUR
(exkl. MwSt.)
589,05 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 7,2 kg |
| Schlauchlänge | 4.0 m |
| Behältervolumen | 21 l |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Unterdruck | 152 mbar |
| Volumenstrom | 2300 l/min |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Schnitttiefe in Holz | 300.0 mm |
| Schnitttiefe in Stahl | 20.0 mm |
| Gewicht | 4,1 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufhubzahl | 0 - 3000 min-1 |
| Hublänge | 32.0 mm |
| Kapazität | 5,0 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
249,00 EUR
(exkl. MwSt.)
296,31 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Sägeblattbohrungs-Ø | 20.0 mm |
| Schnitttiefe 90° | 62.0 mm |
| Gewicht | 3,1 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 5000 min-1 |
| Kapazität | - Ah |
| Sägeblatt-Ø | 165.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |